Erdgeschoss:
| Wohnen / Essen | 31,89 qm |
| Schlafen | 12,92 qm |
| Küche | 12,35 qm |
| HWR | 7,06 qm |
| HAR | 2,76 qm |
| Diele | 11,05 qm |
| WC | 4,04 qm |
| EG Gesamt | 82,07 qm |
Dachgeschoss:
| Kind 1 | 12,33 qm |
| Kind 2 | 11,20 qm |
| Kind 3 | 13,07 qm |
| Kind 4 | 11,20 qm |
| Flur | 5,65 qm |
| Bad | 10,89 qm |
| Heizung | 3,35 qm |
| DG Gesamt | 67,69 qm |
| Gesamtwohnfläche | 149,76 qm |
| nach abgebildetem Grundriss | |
| Preise: | |
| Wärmedämmputz | 162.400.- € * |
Ausstattungsmerkmale: