Erdgeschoss:
| Wohnen / Essen | 39,03 qm |
| Gast | 12,17 qm |
| Küche | 13,59 qm |
| HWR | 11,48 qm |
| Diele | 18,38 qm |
| WC | 3,44 qm |
| EG Gesamt | 98,09 qm |
Dachgeschoss:
| Eltern | 17,21 qm |
| Kind 1 | 13,43 qm |
| Kind 2 | 13,45 qm |
| Flur | 25,38 qm |
| Bad | 9,67 qm |
| Heizung | 1,89 qm |
| DG Gesamt | 85,51 qm |
| Gesamtwohnfläche | 179,12 qm |
| nach abgebildetem Grundriss | |
| Preise: | |
| Wärmedämmputz | 191.200.- € * |
Ausstattungsmerkmale: