Erdgeschoss:
| Wohnen / Essen | 32,13 qm |
| Küche | 10,99 qm |
| HWR | 5,47 qm |
| Diele | 8,84 qm |
| WC | 1,67 qm |
| EG Gesamt | 68,50 qm |
Dachgeschoss:
| Eltern | 15,71 qm |
| Kind 1 | 14,13 qm |
| Kind 2 | 14,41 qm |
| Flur | 6,01 qm |
| Bad | 9,84 qm |
| DG Gesamt | 60,10 qm |
| Gesamtwohnfläche | 128,60 qm |
| nach abgebildetem Grundriss | |
| Preise: | |
| Wärmedämmputz | 142.800.- € * |
Ausstattungsmerkmale: